<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" >
<channel>
	<title>蝈蝈家园</title>
	<atom:link href="http://www.wwoon.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wwoon.com/</link>
	<description>JBLOG是一个基于PHP+MySQL的开源博客程序。</description>
	<language>zh-cn</language>
	<copyright>Powered By JBLOG 1.5 beta.Copyright 2010 蝈蝈家园 All Rights Reserved.</copyright>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:14:43 +0000</pubDate>
	<generator>JBLOG 1.5 beta</generator>
	
	<item>
		<title>apache2.2.x(x>=3)安装配置及与tomcat5.5整合</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=76</link>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>]]></description>
		<category>PHP</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=76#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=76</guid>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:17:46 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>select count(*) from tb是否需要扫描全部的索引中间层？</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=75</link>
		<description><![CDATA[<p>表tb有聚集索引,有13个索引中间页. 
那么在select count(*) from tb时，发现全走全部的索引中间层叶. 

从理论上讲，由于每个数据页都记录着它的上一个page和下一个page,那么最小的io读取应该是: 
读根页---&gt;读最小的中间页---&gt;读数据叶子----&gt;依次往后读全部数据页. 

但实际上却是读取全部的索引中间页，谁能解释一下？ 

附部分代码：</p>]]></description>
		<category>MSSQL</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=75#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=75</guid>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:41:19 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>MSSQL扩展存储过程 master.dbo.xp_sqlagent_enum_jobs--整理帖</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=74</link>
		<description><![CDATA[<p>--&gt; Title&nbsp; : 扩展存储过程 master.dbo.xp_sqlagent_enum_jobs</p>]]></description>
		<category>MSSQL</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=74#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=74</guid>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:40:12 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Oracle中如何计算时间差</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=73</link>
		<description><![CDATA[<p>计算时间差是Oracle DATA数据类型的一个常见问题。Oracle支持日期计算，你可以创建诸如&ldquo;日期1－日期2&rdquo;这样的表达式来计算这两个日期之间的时间差。</p>]]></description>
		<category>Oracle</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=73#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=73</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:44:24 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>图解SSH框架配置步骤</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=72</link>
		<description><![CDATA[<p>核心提示：现在开发的一个项目使用S2SH框架，配置环境用了一两天，现在把当时配置环境时写的文档整理下发出来，也算加强点记忆。 1 开发环境 MyEclipse5.5 JDK 1.6 Java EE 5.0 Tomcat6.0 Struts2.1.6 Spring2.5.6 Hibernate3.3.1 2 为 ssh 做好准备 2.1 下载包 Struts2&nbsp; 现在开发的一个项目使用S2SH框架，配置环境用了一两天，现在把当时配置环境时写的文档整理下发出来，也算加强点记忆。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></description>
		<category>JAVA</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=72#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=72</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:42:17 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Oracle压缩表表空间</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=71</link>
		<description><![CDATA[<p>从Oracle 9iR2 开始,ORACLE提供了表/表空间压缩技术,以减少磁盘开销,节省空间,并在某些情况下提高查询性能。</p>]]></description>
		<category>Oracle</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=71#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=71</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:40:48 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Oralce 行列转换</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=70</link>
		<description><![CDATA[<p>数据格式一 
CARD_CODE Q 
--------- ------------------------------------------------ 
001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; quarter_1 
001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; quarter_2 
001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; quarter_3 
001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; quarter_4 
002&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; quarter_1 
002&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; quarter_2 
002&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; quarter_3 
002&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; quarter_4 
数据格式二 
CARD_CODE Q 
--------- -------------------------------------------------------------------------------- 
002&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; quarter_1;quarter_2;quarter_3;quarter_4 
001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; quarter_1;quarter_2;quarter_3;quarter_4</p>]]></description>
		<category>Oracle</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=70#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=70</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:39:11 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>ORACLE批量关联更新</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=69</link>
		<description><![CDATA[<p>有两个表 
a 
表字段 name ID 
表数据&nbsp; c&nbsp;&nbsp;&nbsp; null 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d&nbsp;&nbsp;&nbsp; null 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp;&nbsp; null</p>]]></description>
		<category>Oracle</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=69#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=69</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:38:38 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>如何在Java中使用Oracle存储过程 (详解)</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=68</link>
		<description><![CDATA[<p>其实，这篇短文，我早就应该写了。因为，java存储过程今后在各大数据库厂商中越来越流行，功能也越来越强大。这里以Oracle为例，介绍一下java存储过程的具体用法。
任何转载，请尊重版权。(作者：iihero&nbsp; on csdn)</p>]]></description>
		<category>Oracle</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=68#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=68</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:36:42 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Oracle INTERVAL DAY TO SECOND数据类型</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=67</link>
		<description><![CDATA[<p>INTERVAL DAY TO SECOND数据类型</p>]]></description>
		<category>Oracle</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=67#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=67</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:33:00 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>如何在struts中配置数据源在,什么文件?用什么标签?如何取出DataSource?</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=66</link>
		<description><![CDATA[<p>Struts-config.xml</p>]]></description>
		<category>JAVA</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=66#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=66</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:32:29 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Struts的几个面试题收集</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=65</link>
		<description><![CDATA[<p>1 说说Struts的优点、缺点 Struts是开源软件，使开发者能更深入的了解其内部实现机制。 Struts 优点：业界&rdquo;标准&rdquo;（很多成功案例），学习资源丰富。 Struts的优点主要集中体现在两个方面：Taglib和页面导航。 a、利用Struts提供的taglib可以大大节约开发时间。 b、维护扩展比较方便。通过一个配置文件，即可把握整个系统各部分之间的联系，这对于后期的维护有着莫大的好处。 c、表现与逻辑分离 d、表单验证解决了请求数据的验证问题，增强了系统健壮性。 e、便于团队开发 Struts缺点： a、大量的使用标签，对于初学者难度较大。 b、ActionForms使用不便、无法进行单元测试（StrutsTestCase只能用于集成） Struts提供了几个标签库？都是什么标签库？</p>]]></description>
		<category>JAVA</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=65#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=65</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:31:21 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>oracle 行转列的通用过程</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=64</link>
		<description><![CDATA[<p>经常遇到发帖求行列转换的代码，用max(decode(..))回复后，十有八九会再问一句：如果列名不固定，或者列数不固定怎么办。就要用存储过程来写，这些存储过程的代码都大同小异，我就想能不能写个通用点的过程 
试了一下，把结果发出来</p>]]></description>
		<category>Oracle</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=64#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=64</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:29:42 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>oracle 10g 配置 snmp 监控</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=63</link>
		<description><![CDATA[<p>oracle 10g 配置 snmp 监控</p>]]></description>
		<category>Oracle</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=63#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=63</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:29:04 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Oracle 语法之 OVER (PARTITION BY ..) 及开窗函数</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=62</link>
		<description><![CDATA[<p>oracle的分析函数over 及开窗函数
一：分析函数over
Oracle从8.1.6开始提供分析函数，分析函数用于计算基于组的某种聚合值，它和聚合函数的不同之处是
对于每个组返回多行，而聚合函数对于每个组只返回一行。 
下面通过几个例子来说明其应用。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
1：统计某商店的营业额。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; date&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sale
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 规则：按天统计：每天都统计前面几天的总额
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 得到的结果：
&nbsp;&nbsp;&nbsp; DATE&nbsp;&nbsp; SALE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SUM
&nbsp;&nbsp;&nbsp; ----- -------- ------
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; --1天&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 35&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; --1天＋2天&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; --1天＋2天＋3天&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</p>]]></description>
		<category>Oracle</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=62#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=62</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:28:24 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Hibernate中UUID的生成算法</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=61</link>
		<description><![CDATA[<p>代码引用原文传送门：http://www.yuanma.org/data/2006/1209/article_1925.htm</p>]]></description>
		<category>JAVA</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=61#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=61</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:27:48 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Hibernate主键生成方式 Key Generator</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=60</link>
		<description><![CDATA[<p>Hibernate主键生成方式 Key Generator 
主键产生器 
可选项说明： 
1) assigned 
主键由外部程序负责生成，无需Hibernate参与。</p>]]></description>
		<category>JAVA</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=60#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=60</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:26:54 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>java笔试汇总（2）</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=59</link>
		<description><![CDATA[<p>41、是否可以继承String类?</p>]]></description>
		<category>JAVA</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=59#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=59</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:24:09 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>java笔试汇总（1）</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=58</link>
		<description><![CDATA[<p>1、面向对象的特征有哪些方面&nbsp;&nbsp;</p>]]></description>
		<category>JAVA</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=58#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=58</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:23:35 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>武汉英思工程科技有限公司–ORACLE面试测试题目</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=57</link>
		<description><![CDATA[<p>1．&nbsp;&nbsp;&nbsp; 解释FUNCTION，PROCEDURE和PACKAGE区别
答：function 和procedure是PL/SQL代码的集合，通常为了完成一个任务。procedure 不需要返回任何值而function将返回一个值在另一方面，Package是为了完成一个商业功能的一组function和procedure的集合。</p>]]></description>
		<category>Oracle</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=57#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=57</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:16:22 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Java程序员面试宝典</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=56</link>
		<description><![CDATA[<p>1、String是最基本的数据类型吗? 基本数据类型包括byte、int、char、long、float、double、boolean和short。 java.lang.String类是final类型的，因此不可以继承这个类、不能修改这个类。为了提高效率节省空间，我们应该用StringBuffer类</p>]]></description>
		<category>JAVA</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=56#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=56</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:14:38 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Oracle计算时间差表达式</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=55</link>
		<description><![CDATA[<p>--获取两时间的相差豪秒数
select ceil((To_date('2008-05-02 00:00:00' , 'yyyy-mm-dd hh24-mi-ss') - To_date('2008-04-30 23:59:59' , 'yyyy-mm-dd hh24-mi-ss')) * 24 * 60 * 60 * 1000) 相差豪秒数 FROM DUAL;
/*
相差豪秒数
----------
&nbsp; 86401000
1 row selected
*/</p>]]></description>
		<category>Oracle</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=55#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=55</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:13:49 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>STRUTS的struts--config.xml详解</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=54</link>
		<description><![CDATA[<p>view plaincopy to clipboardprint? &lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;!DOCTYPE struts-config PUBLIC&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 1.1//EN&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config.dtd&quot;&gt;&lt;!-- struts-config.xml中的元素必须按照上述doc指令中的dtd文档定义顺序书写，本例即遵从了dtd定义顺序 --&gt;&lt;!-- struts-config是整个xml的根元素，其他元素必须被包含其内 --&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;struts-config&gt;&lt;!--&nbsp;&nbsp;&nbsp; 名称:data-sources&nbsp;&nbsp;&nbsp; 描述：data-sources元素定义了web App所需要使用的数据源&nbsp;&nbsp;&nbsp; 数量：最多一个&nbsp;&nbsp;&nbsp; 子元素:data-source&nbsp;&nbsp;&nbsp; --&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;data-sources&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;!--&nbsp;&nbsp;&nbsp; 名称：data-source&nbsp;&nbsp;&nbsp; 描述：data-source元素定义了具体的数据源&nbsp;&nbsp;&nbsp; 数量：任意多个&nbsp;&nbsp;&nbsp; 属性：&nbsp;&nbsp;&nbsp; @key：当需要配置多个数据源时，相当于数据源的名称，用来数据源彼此间进行区别&nbsp;&nbsp;&nbsp; @type：可以使用的数据源实现的类，一般来自如下四个库&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poolman，</p>]]></description>
		<category>JAVA</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=54#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=54</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:12:37 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Oracle层次查询和分析函数</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=53</link>
		<description><![CDATA[<p>摘要</p>]]></description>
		<category>Oracle</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=53#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=53</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:10:55 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>oracle 实现 split 函数 (返回数组）</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=52</link>
		<description><![CDATA[<p>功能描述：用指定分隔符切割输入的字符串，返回一维数组，每个数组元素为一个子串。</p>]]></description>
		<category>Oracle</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=52#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=52</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:10:13 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Struts下实现ajax的小例子</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=51</link>
		<description><![CDATA[<p>前台</p>]]></description>
		<category>JavaScript</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=51#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=51</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:01:46 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>下拉列表struts</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=50</link>
		<description><![CDATA[<p>&lt;html:select&gt;标签生成HTML&lt;select&gt;元素.基本形式:</p>]]></description>
		<category>JAVA</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=50#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=50</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:00:14 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>ORACLE函数大全</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=49</link>
		<description><![CDATA[<p>SQL中的单记录函数
1.ASCII
返回与指定的字符对应的十进制数;
SQL&gt; select ascii('A') A,ascii('a') a,ascii('0') zero,ascii(' ') space from dual; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ZERO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SPACE
--------- --------- --------- ---------
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 65&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 97&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32</p>]]></description>
		<category>Oracle</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=49#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=49</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:57:58 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Oracle中dual表的用途</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=48</link>
		<description><![CDATA[<p>1、查看当前用户，可以在 SQL Plus中执行下面语句</p>]]></description>
		<category>Oracle</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=48#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=48</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:56:25 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Js文件中调用其它Js文件的方法</title>
		<link>http://www.wwoon.com/?aid=47</link>
		<description><![CDATA[<p>在项目开发过程中，也许你会遇这样的情况。在某一Js文件中需要完成某一功能，但这一功能的大部分代码在另外一个Js文件中已经完成了，自己只需要调用这个方法再加上几句代码就可以实现所需的功能。我们知道，在html中，利用&lt;script language=&quot;javascript&quot; type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;./script.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;引入的两个js是不可以相互调用的。那么该如何解决呢？当然，你可以将代码通通copy过来，也许你并不喜欢这样。</p>]]></description>
		<category>JavaScript</category>
		<comments>http://www.wwoon.com/?aid=47#comments</comments>
		<guid>http://www.wwoon.com/?aid=47</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:51:25 +0000</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>